<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大谷秀樹 &#8211; otanihideki.com</title>
	<atom:link href="https://otanihideki.com/author/kouyatakao0315/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otanihideki.com</link>
	<description>中小企業診断士｜大谷秀樹事務所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 12:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/cropped-ファビコン241207-32x32.png</url>
	<title>大谷秀樹 &#8211; otanihideki.com</title>
	<link>https://otanihideki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>漫画「へうげもの」に学ぶカスタマージャーニーマップ</title>
		<link>https://otanihideki.com/hint-heugemono</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 06:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売促進のヒント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=2630</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/2-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>カスタマージャーニーマップを効果的に作成するヒントを、漫画「へうげもの」に描かれた千利休の茶湯から学び、顧客の心を読み解く方法を考えます。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>粗利だけ見ろ　儲かる会社が決して曲げないシンプルなルール｜中西 宏一</title>
		<link>https://otanihideki.com/review-araridakemiro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 09:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックレビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=2579</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/6-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「売上さえ増やせば自然と経営は上向く」——。この考えが本当に正しいのか、著者は私たちに問いかけます。そして、持続可能な経営のために、なぜ「粗利」に注目すべきなのか、具体的な方法とともに示します。 この本をお勧めしたい人  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>補助金の申請書が求める「顧客ニーズ」の考え方</title>
		<link>https://otanihideki.com/needs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 22:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業計画書の書き方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=1569</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/1-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>顧客ニーズとは、お客様が求めていること、つまりお客様が解決したい困りごとです。あなたのお客様のお困りごとは何でしょう。ここをしっかり書くと事業計画書の必然性は高まります。 ニーズとは理想と現実の間のギャップ、つまり困りご [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和5年度中小企業経営診断シンポジウムで東京都中小企業診断士協会会長賞を受賞</title>
		<link>https://otanihideki.com/news231116</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 07:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=2389</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/4-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>大谷が主催する実践的プロモーション研究会（東京都中小企業診断士協会 中央支部認定研究会）で取り組んだ研究「専門性を訴求するための表現ツール「事典型コンテンツ」の開発」が、令和5年度中小企業経営診断シンポジウム（第2部第3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>映像研には手を出すな！｜大童澄瞳</title>
		<link>https://otanihideki.com/review-eizoken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 09:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[副読本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=2357</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/6-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小規模事業者の経営者、特に、やりたいことがあるのにまとまらない、実現しないという創業期の会社の経営者、何かしなければならないのに、できない理由ばかり出てきて進めないという過渡期の会社の経営者におすすめしたい一冊です。 ア [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>写真はわからない〜撮る・読む・伝える&#8211;「体験的」写真論〜｜小林紀晴</title>
		<link>https://otanihideki.com/syashinwakaranai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 00:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[副読本]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進のヒント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=2268</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/6-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>ホームページやブログ、SNSの運用において写真は重要な要素です。写真は伝えたい事柄を直感的に伝える特徴があるので、できるだけ効果的に使いたいところですが、いざ選ぼうとすると難しいものです。では写真のプロはどうなのか。プロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>妄想美術館｜原田マハ・ヤマザキマリ　〜SNSで響く投稿のヒント</title>
		<link>https://otanihideki.com/sr4b_mousou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 02:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[副読本]]></category>
		<category><![CDATA[販売促進のヒント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=2160</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/6-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>SNSの投稿が響かないと悩んでいる経営者は多いのではないでしょうか。商品やサービスの紹介を熱心に投稿しているのに、なかなか「いいね」やコメントが集まらない。そんなジレンマを抱えている方に、まずお聞きしたいことがあります。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社ブログやお店ブログにはこれを書く｜中小企業向けの書き方と実践的方法</title>
		<link>https://otanihideki.com/effective_website</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 11:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売促進のヒント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=2080</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/2-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>読まれる、反応がある、集客や商談につながるなど、手応えを感じる会社ブログの書き方、題材（ネタ）の考え方を、中小企業診断士が具体的で実践できる方法を含めてお伝えします。 会社ブログには顧客が求めていることを書きましょう 自 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通る事業計画は「桃太郎」が教えてくれる（改訂版）</title>
		<link>https://otanihideki.com/momotaro-story-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 00:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業計画書の書き方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/1-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>前回は「通る事業計画」のポイントをご紹介しました（こちら）。その中で特に審査員の考え方である「事業計画のストーリー」に沿って書くことが大事とお話ししました。しかし、事業計画のストーリーには経営用語がでてくるので、とっつき [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>補助金の事業計画の書き方、3つのポイント（改訂版）</title>
		<link>https://otanihideki.com/3points_of_a_businessplan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 08:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業計画書の書き方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=2020</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/1-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小規模事業者持続化補助金などの補助金の申請には事業計画が必要です。そして、事業計画は優れたものから順番に通ります。では、通る事業計画とは、どのようなものでしょう。コンサルタントに頼むべきでしょうか。いいえ、自分でできます [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
