<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>事業計画書の書き方 &#8211; otanihideki.com</title>
	<atom:link href="https://otanihideki.com/category/business-plan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otanihideki.com</link>
	<description>中小企業診断士｜大谷秀樹事務所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 07:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/cropped-ファビコン241207-32x32.png</url>
	<title>事業計画書の書き方 &#8211; otanihideki.com</title>
	<link>https://otanihideki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>補助金の申請書が求める「顧客ニーズ」の考え方</title>
		<link>https://otanihideki.com/needs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 22:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業計画書の書き方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=1569</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/1-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>顧客ニーズとは、お客様が求めていること、つまりお客様が解決したい困りごとです。あなたのお客様のお困りごとは何でしょう。ここをしっかり書くと事業計画書の必然性は高まります。 ニーズとは理想と現実の間のギャップ、つまり困りご [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通る事業計画は「桃太郎」が教えてくれる（改訂版）</title>
		<link>https://otanihideki.com/momotaro-story-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 00:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業計画書の書き方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/1-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>前回は「通る事業計画」のポイントをご紹介しました（こちら）。その中で特に審査員の考え方である「事業計画のストーリー」に沿って書くことが大事とお話ししました。しかし、事業計画のストーリーには経営用語がでてくるので、とっつき [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>補助金の事業計画の書き方、3つのポイント（改訂版）</title>
		<link>https://otanihideki.com/3points_of_a_businessplan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 08:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業計画書の書き方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=2020</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/1-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小規模事業者持続化補助金などの補助金の申請には事業計画が必要です。そして、事業計画は優れたものから順番に通ります。では、通る事業計画とは、どのようなものでしょう。コンサルタントに頼むべきでしょうか。いいえ、自分でできます [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>補助金の申請をコンサルに丸投げしてはいけない3つの理由</title>
		<link>https://otanihideki.com/reasons_to_do_it_yourself</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 11:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業計画書の書き方]]></category>
		<category><![CDATA[事業再構築]]></category>
		<category><![CDATA[事業計画書]]></category>
		<category><![CDATA[桃太郎ストーリー]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/1-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>事業再構築補助金の公募要領が発表となりました。ここでは、コロナ禍で生き残るためには、経営者自らが先頭に立ち社内一丸となって事業を再構築する抜本的な取組が求められること、補助金の採択率や金融機関の担当者との関係構築の視点か [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【実践的】補助金の申請書が求める「自社の強み」の見つけ方と書き方</title>
		<link>https://otanihideki.com/find-strengths</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 05:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業計画書の書き方]]></category>
		<category><![CDATA[事業再構築]]></category>
		<category><![CDATA[事業計画書]]></category>
		<category><![CDATA[桃太郎ストーリー]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/1-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>強みはどんな会社にもあります。補助金申請書の「自社や自社の提供する商品・サービスの強み」の見つけ方や書き方を、中小企業診断士が実践的にお伝えします。 自社の強みは「特別な何か」ではない 自社の強みとは、特長や長けている点 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
