<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>事業計画書 &#8211; otanihideki.com</title>
	<atom:link href="https://otanihideki.com/tag/business-plan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otanihideki.com</link>
	<description>中小企業診断士｜大谷秀樹事務所</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Feb 2025 07:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/cropped-ファビコン241207-32x32.png</url>
	<title>事業計画書 &#8211; otanihideki.com</title>
	<link>https://otanihideki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>補助金の申請をコンサルに丸投げしてはいけない3つの理由</title>
		<link>https://otanihideki.com/reasons_to_do_it_yourself</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 11:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業計画書の書き方]]></category>
		<category><![CDATA[事業再構築]]></category>
		<category><![CDATA[事業計画書]]></category>
		<category><![CDATA[桃太郎ストーリー]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=1623</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/1-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>事業再構築補助金の公募要領が発表となりました。ここでは、コロナ禍で生き残るためには、経営者自らが先頭に立ち社内一丸となって事業を再構築する抜本的な取組が求められること、補助金の採択率や金融機関の担当者との関係構築の視点か [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>〈書評〉良い値決め　悪い値決め　−−きちんと儲けるためのプライシング戦略</title>
		<link>https://otanihideki.com/book-review-pricing</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 12:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[事業再構築]]></category>
		<category><![CDATA[事業計画書]]></category>
		<category><![CDATA[値付け]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<category><![CDATA[顧客価値]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=1599</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/6-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>「せっかく素晴らしい製品を作り、おもてなし精神あふれるサービスを提供しながら「安売り」に甘んじている日本。なんとかしましょう。このままでは、悔しいです。」（本書　イントロダクション−安売りをしない安売り、値上げをしない値 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【実践的】補助金の申請書が求める「自社の強み」の見つけ方と書き方</title>
		<link>https://otanihideki.com/find-strengths</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大谷秀樹]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 05:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業計画書の書き方]]></category>
		<category><![CDATA[事業再構築]]></category>
		<category><![CDATA[事業計画書]]></category>
		<category><![CDATA[桃太郎ストーリー]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://otanihideki.com/?p=1541</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://otanihideki.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/09/1-700x368.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>強みはどんな会社にもあります。補助金申請書の「自社や自社の提供する商品・サービスの強み」の見つけ方や書き方を、中小企業診断士が実践的にお伝えします。 自社の強みは「特別な何か」ではない 自社の強みとは、特長や長けている点 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
